产品详情
清洁度萃取设备主要是清洗零件内腔通道、盲孔、及整体表面,并完成颗粒的萃取。
满足ISO16232-2007、VDA19、GB/T3821-2005等国际及国内标准,满足大众、通用、福特等各大汽车厂清洁度检测标准,广泛适用于各类汽车零部件表面清洁度的检测时颗粒萃取制样。例如:发动机缸体、缸盖、齿轮、曲轴、连杆、凸轮轴、气门、活塞、摇臂、变速器轴销、油泵、水泵、涡轮增压器、油管油路等零部件及总成清洁度检测。
技术参数:
压力清洗室尺寸(mm) | 700*600*700 |
整机尺寸(mm) | 1250*900*2150 |
储液罐容量(L) | 25 |
全彩触摸屏 | 西门子 |
三级循环过滤 | 0.22um三级串联循环过滤 |
三级滤膜 | 一键式自动装夹,规格Ø47mm、Ø50mm,根据客户自定 |
自动升降门 | 一键式自动匀速升降 |
特制高清洗泵 | 采用特制高压泵 |
清洗室材质 | 8K镜面304不锈钢 |
可编程控制器 | 数字式可编程控制器 |
喷洗方式 | 喷笔/喷枪 |
清洗收集管路 | 管路采用食品级内外抛光SUS304一次成型管 |
主要功能 | |
内壁自动清洗 | 自动喷淋内壁自动清洗 |
工件定时清洗模式 | 可任意设定清洗时间 |
高压清洗流量范围 | 流量:0-8 L/min可任意设定,误差率≤5 % |
灌流清洗流量范围 | 灌流清洗流量范围:0-20L/min |
手动清洗模式 | 手动清洗与自动清洗随意切换 |
喷枪压力设置 | 喷枪压力0-0.8Mpa 可任意设定冲洗压力 |
清洗室照明 | IP6级防水LED照明灯 |
流量校准 | 可设权限进行流量校准 |
自动滤膜架 | 一键式开启与关闭,高度自动化 |
注液/排液 | 自动程控,触屏控制 |
管道自清洗 | 可程序控制,自动清洗排液 |
通用参数 | |
执行标准 | ISO16232/VDA19/ISO18413等标准 |
系统空白值 | 满足ISO16232-3标准,自洁度≤0.3mg 金属颗粒尺寸≤150um |
时间设置范围 | 0-9999S |
可保存清洗程序 | 可保存0-999组清洗程序 |
适用清洗剂 | AP760,D60闪点≧62℃的溶剂 |
清洗液过滤精度 | 0.2um |
适用检测滤膜 | Ø47mm(选配三级串联滤膜制样) |
空气过滤器过滤精度 | 满足ISO14644-123 Class 5标准,达到0.3 μm. |
工作气压 | >0.4Mpa |
过滤滤膜夹工装 | 可同时放三种不同孔径的滤膜 实现三层串联滤膜制样 |
真抽滤系统 | 真空抽吸压力:-(0-0.1)Mpa可设定 |
电源 | 220V/50HZ |
工厂展示
选择我们的理由
1、我们有专业的售前工程师,在您购买之前能根据您的需求制定个性化解决方案,我公司可以针对部分产品进行定制化生产。
2、我公司产品性价比高、种类齐全、相关配件与耗材库存充足、货期快。
3、我们在全国各地区建立了完善的售后服务机制,从安装、维修、培训到各个环节,包括您的使用人员离开后可以进行第二次培训,确保您购买我司产品不必为售后担忧。
4、用户认可度高。我公司拥有12年行业经验,紧跟行业标准、产品畅销至东南亚20多个国家广受用户的认可,我们不仅为您提供高品质、高性价比产品,同时为您提供一站式解决方案,资深工程师为您带来的附加价值远超同行。
友情提示
注意: